مدل (پنل داخلی) | H12H1/P |
مدل (پنل خارجی) | H12H1/M |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۱۱۹۴۲ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۱۲۵۲۲ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۰.۹۸۹/۱.۰۸۴ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۱.۵ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۲۳ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۷۱ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۵.۰/۵.۲ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۱.۴ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۲/۳۹/۳۳/۲۶ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۳ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۶۶۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲۸۹/۸۴۵/۲۰۹ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۱۰ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۵۴۰/۷۷۶/۳۲۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۲۹ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۹.۵۲/۶.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۴۳تا-۱۵ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۲۲ |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | روتاری |

اسپلیت دیواری 24000 Stream
تومان24.750.000

اسپلیت دیواری 30000 Stream
تومان36.500.000
کولر گازی گری اینورتر(GWH)18000
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کولر گازی گری اینورتر(GWH)18000” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
کولر گازی سامسونگ گودوان اینورتر 13000
اسپلیت دیواری 30000 ایران رادیاتور سری A
تومان27.400.000
اسپیلت دیواری اجنرال 30000 اینورتر
اسپیلت دیواری گری اسفورماتیک 12000
اسپیلت دیواری تراست 12000 اینورتر
تومان14.200.000
کولر گازی اسپلیت دیواری اجنرال24000 با عملکرد سرمایشی
کولر گازی گری اینورتر(GWH)12000
اسپلیت دیواری 12000 ایران رادیاتور سری A
تومان13.430.000
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.