مدل (پنل داخلی) | ASGS30AWT |
مدل (پنل خارجی) | AOGR30AWT |
برند | اجنرال |
نوع | کولرگازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۳۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۲۶۶۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | – |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۲.۵۸ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۴ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۰۲ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | – |
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۳.۰ |
برچسب انرژی | B |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۳.۰ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | ۴۹/۴۵/۴۲ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۳ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۱۳۰۰ |
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | ۳۲۰/۹۹۸/۲۲۸ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۱۴ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۸۳۰/۹۰۰/۳۳۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۷۲ |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) | ۳۰(۱۵) |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۵ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۲۱ تا۵۲ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | – |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | اسکرال |
کولر گازی اسپلیت دیواری اجنرال24000 با عملکرد سرمایشی
توضیحات
محصولات مرتبط
اسپلیت دیواری 18000 ایران رادیاتور سری A
تومان20.900.000
اسپلیت دیواری 24000 ایران رادیاتور سری A
تومان22.250.000
اسپلیت دیواری 30000 ایران رادیاتور سری A
تومان27.400.000