مدل (پنل داخلی) | ASGS30LFCA |
مدل (پنل خارجی) | AOGG30LFT |
برند | اجنرال |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی- گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۳۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۲۷۲۹۶(۹۸۹۴-۳۰۷۰۷) |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۳۰۰۲۵( ۷۵۰۶-۳۷۵۳۲) |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۲.۴۹/۲.۴۴ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۴ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۲۱ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۱ |
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۰.۹/۱۰.۷ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۳.۲ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | ۴۸/۴۲/۳۷/۳۳ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۳ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۱۱۰۰ |
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | ۳۲۰/۹۹۸/۲۳۸ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۱۴ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۸۳۰/۹۰۰/۳۳۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۶۱ |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) | ۵۰(۲۰) |
تفاوت ارتفاع (m) | ۳۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | -۱۰تا۴۶ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -۱۵تا۲۴ |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | روتاری |
کولر گازی اجنرال اینورتر 30000
توضیحات
محصولات مرتبط
کولر گازی گری اینورتر(GWH)12000
اسپیلت دیواری تراست 18000 اینورتر
تومان18.500.000
کولرگازی اینورتر نکست تایتان 9000 ال جی
کولر گازی سامسونگ گودوان اینورتر 13000
اسپیلت دیواری تراست 24000 اینورتر
تومان25.000.000