مدل (پنل داخلی) | ASGS18LFCA |
مدل (پنل خارجی) | AOGG18LFC |
برند | اجنرال |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی- گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۳۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۱۷۷۴۲(۳۰۷۰-۲۰۴۷۱) |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۲۱۴۹۵(۳۰۷۰-۳۱۰۴۹) |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۱.۵۲/۱.۷۱ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۲.۵ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۴۲ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۸ |
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | ۶.۸/۷.۶ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۲.۸ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | ۴۳/۳۷/۳۳/۲۶ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۱ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۹۰۰ |
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | ۳۲۰/۹۹۸/۲۳۸ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۱۴ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۶۲۰/۷۹۰/۲۹۸ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۴۰ |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | ۱۲.۸/۶.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) | ۲۵(۱۵) |
تفاوت ارتفاع (m) | ۲۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | -۱۰تا۴۶ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -۱۵تا۲۴ |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | روتاری |
کولر گازی اجنرال اینورتر 18000
توضیحات
محصولات مرتبط
اسپیلت دیواری گری اسفورماتیک 18000
کولر گازی اجنرال اینورتر 30000
کولر گازی گری اینورتر(GWH)12000
اسپلیت دیواری 24000 ایران رادیاتور سری A
تومان22.250.000
اسپلیت دیواری 30000 ایران رادیاتور سری A
تومان27.400.000
اسپیلت دیواری جنرال مکس 12000 اینورتر
اسپیلت دیواری ال جی دوال اینورتر 18000
اسپیلت دیواری تراست 9000 اینورتر
تومان11.900.000