مدل دستگاه | فن کویل دیواری مدل WWF-800H1 | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
نوع عملکرد | سرمایشی گرمایشی | |
برق تغذیه | هرتز | فاز | ولت | 50 | 1 | 220-240 |
هرتز | فاز | ولت | 60 | 1 | 208-230 | |
ظرفیت (Capacity) | ||
ظرفیت هوا دهی | CFM (پایین|میانه|بالا) | 680 | 600 | 800 |
M3/h (پایین|میانه|بالا) | 680 | 1020 | 1360 (متر مکعب بر ساعت) | |
ظرفیت سرمایشی | W (سرعت بالا) | 7210 |
W (سرعت میانه) | 6129 | |
W (سرعت پایین) | 4687 | |
ظرفیت گرمایشی | W (سرعت بالا) | 10807 |
W (سرعت میانه) | 9186 | |
W (سرعت پایین) | 7025 | |
اطلاعات فیزیکی (Physical data) | ||
فشار استاتیکی مضاعف KPa | 40 | |
سطح صدا (dB(A | 41 / 45 / 49 (بیشترین سرعت) | |
میزان افت فشار آب | 1.6 | |
کویل سیستم | تعداد ردیف | 3 |
نوع فین | cooper tube , aluminium fin | |
فن | تعداد فن | 1 دستگاه |
تعداد موتور | 1 دستگاه | |
جریان مصرفی | 134 وات | |
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض) | 235*330*1100 میلیمتر | |
لوله | با بسته بندی | خالص | 23 | 20 کیلوگرم |
سایز لوله ورودی | (RC 1/2″ (DN15 | |
سایز لوله خروجی | (RC 1/2″ (DN15 | |
لوله تخلیه (درین) | DN 15 میلیمتر |
تهویه مطبوع و سرمایش, فن کویل, فن کویل دیواری
فن کویل دیواری وستن ایر مدل WWF-800H1
Availability:
در انبار موجود نمی باشد